NOVA 5G5 VOCEDORO
![]() |
|
|
Caratteristiche : |
|
| Fabbrica | NOVA |
| Modello | 5G5 |
| Tipo | VOCEDORO |
| Produzione | Italiana anno 1941 |
| Valvole | ECH4,EF9,EBC3,EL3,AZ2 (sostituita in origine con 6X5) |
| Gamme | 5 Gamme e ingresso fono: M1 Kc 520~920 e M2 Kc 900~1600 (onde medie divise), C1 Mt 36~54 , C2 Mt 23~36 e C3 MT 15~23 |
| Alimentazione | AC 110...220V |
| Schema | disponibile |
| Una pubblicità |
|