VOXSON Record 501
![]() |
|
|
Caratteristiche : |
|
| Fabbrica | VOXSON FARET |
| Modello | Record |
| Tipo | 501 |
| Produzione | Italiana 1950 |
| Valvole | 1R5,1U4,1U5,3V4 o DL94 (è la prima serie con valvole americane che verranno successivamente sostituite con le equivalenti europee della serie "D..") |
| Gamme | OM |
| Alimentazione | a batterie (2x1,5Volt e una da 67,5Volt per l'anodica) e dalla rete con apposito alimentatore 110-160 Volt (vedi foto in basso) |
| Dimensioni | l=22cm , h=15cm , p=6cm |
| Schema | si |
| Vista interna : Sulla destra l'alimentatore dalla rete con cambiatensione tra 110 e 160 Volt La pila originale da 67,5Volt è stata sostituita con 7 pile da 9Volt |
|
![]() |
|