VOXSON Dinghy 504
![]() |
|
|
Caratteristiche : |
|
| Fabbrica | VOXSON FARET |
| Modello | Dinghy |
| Tipo | 504 (è identica al modello 503 ma cambia la valvola
convertitrice che è una DK92 invece della precedente 1L6) |
| Produzione | Italiana circa 1950 |
| Valvole | DK92,1U4,1U5,3V4 o DL94 (è la prima serie con valvole americane che verranno successivamente sostituite con le equivalenti europee della serie "D..") |
| Gamme | OM e due gamme di onde corte 49 e 25 metri (il pulsante C1 corrisponde ai 49m) |
| Alimentazione | a batterie (2x1,5Volt e una da 67,5Volt per l'anodica) e dalla rete con apposito alimentatore 110-160 Volt simile a quello della Record |
| Dimensioni | l=22cm , h=15cm , p=6cm |
| Schema | si |
|
Vista interna : |
|
![]() |
|